Chemische vernikkeling
Chemische vernikkeling beschermt al uw mechanische stukken tegen corrosie en slijtage.
Ons chemische proces (dat vroeger KANIGEN werd genoemd) maakt het mogelijk om complexe stukken te behandelen. Bovendien kunnen we hiermee de mechanische eigenschappen aanpassen aan uw wensen. Onze lijn is volledig geautomatiseerd, wat uniek is in Europa: ze kan tegelijkertijd en onverwacht elk type materiaal verwerken, dankzij haar “intelligente” besturing.
We behaalden het ISO TS 16949- certificaat (en dus het ISO 9001-) en kunnen dus een perfecte traceerbaarheid en betrouwbaarheid garanderen.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website in het Engels of het Frans.
We kunnen stukken vernikkelen tot: 2000 x 1000 x 800 mm, 1,5 ton.
Specificaties voor chemische vernikkeling
Verbrugge is een deskundige op het gebied van chemische vernikkeling en maakt gebruik van de KANIGEN-werkwijze voor de oppervlaktebehandeling van metalen en voor de meest complexe mechanische onderdelen. Nikkel met een laag, gemiddeld of hoog fosforgehalte, kies de methode die het beste past bij uw behoeften. Om u te helpen bij uw keuze voor de oppervlaktebehandeling door vernikkeling, kunt u een kijkje nemen op onze technische fiche. Hierop vindt u alle eigenschappen van de KANIGEN-techniek: corrosiebescherming, hardheid, weerstand enz.
Nikkel LAAG fosfor | Nikkel GEMIDDELD fosfor | Nikkel HOOG fosfor | |||
---|---|---|---|---|---|
zonder warmtebehandeling | + verharden W.B. (290°c) | zonder warmtebehandeling | + W.B. verspreiding (610°c) | tot 1000 uren in Z.N. | |
Corrosiebescherming bij een dikte van > 40μ | 200 uren in zoute nevel | 200 uren in Z.N. | 200 uren in Z.N. | tot 1000 uren in Z.N. | tot 1000 uren in Z.N. |
Ter info: verzinkt, geel gechromateerd < 100 u in Z.N. | |||||
Hardheid | 700 tot 750 Hv | HV 850 (HRc ±65) | HV 500 tot 550 (Vickers) | HV 700 tot 750 | HV 500 tot 550 |
Elektrische weerstand | > 75 µohm-cm | VerlaagdeW.B. > bij 260°C | 75 µohm-cm (Verhoogde kopergeleiding) | VerlaagdeW.B. > bij 260°C | < 75 µohm-cm |
Magnetische gevoeligheid | Laag rond 4% | Verhoogde W.B. > bij 260°c | Laag rond 4% | Verhoogde W.B > bij 260°c | Laag rond 4% |
Aspect | Glanzend of mat volgens ruwheid | koper | Glanzend of mat volgens ruwheid | Gemarmerd groen | Glanzend of mat volgens Ra |
Afzettingsdikte
|
Van 3 tot 100 μ (dikker op aanvraag) | ||||
Aanpasbaarheid | Alle delen van zelfs erg complexe stukken: volledig of gedeeltelijke bescherming | ||||
Max. afm. stukken | 2000 x 1000 x 900 mm | ||||
Nuance drager | Alle metalen: carbon- en roestvrij staal, aluminum en haar legeringen, koper en haar legeringen, gietijze. | ||||
Schuurcoëfficiënt | Afname van 30% (vergelijking tussen staal/staal en chemische vernikkeling/staal) | ||||
Regelmatigheid van de dikte van de afzetting | Perfect (top op de micron) | ||||
Hechting van de afzetting | Heel goed: in alle opzichten vergelijkbaar met elektrolytische afzetting | ||||
Ruwheid | Verandert de ruwheid (Ra) van de ondergrond niet | ||||
Lasbaarheid | Zilveren of tinloden soldeerlegering: goed/booglassen of lastoorts: niet aanbevolen | ||||
Dichtheid | 7.8-8.0 grs / cm3 | ||||
Smelttemperatuur | 860-880°c | ||||
Warmtegeleiding |